Търсене в договорите по европейски проекти от системата ИСУН за периода след 2020 г. Може да се търси по име и ЕИК на бенефициар или изпълнител на проект. Може също да се търси за фирми директно свързани с политици /politically exposed persons PEP/, фирми директно свързани с оперативно интересни лица /persons of interest POI/, а също така и индиректни свързаности през лица, които са свързани с PEP или POI през други фирми.
| Entity ID | Име | ЕИК | Бенефициент | Изпълнител | beneficiary_project_links | Договори | Стойност проекти | Стойност договори |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2cf0c545c368578ca869776adc541495db4c7593 | САТНЕТ ЕООД 115787627 @ЩРАК | 115787627 @ЩРАК | 1 | 1 | BG-RRP-3.006-0287 BG16RFOP002-2.089-2793 | BG-RRP-6.004-0310(2505072) BG-RRP-6.004-0409(2402001) BG-RRP-6.004-0409(2405002) BG-RRP-6.004-0551(2406030) BG-RRP-6.004-0670(2406055) BG-RRP-6.004-06… | 102240.273438 EUR | 4250244.5 EUR |
| e866d612b08d22fb1d8c84d739034a1648406e65 | САМАНДОВИ ЕЛЕКТРОИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ ООД 202743225 @ЩРАК | 202743225 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-4.021-0213(10.02.2026) BG-RRP-4.032-0202(Договор за доставка и монтаж на ЛСС) BG-RRP-4.032-0207(Договор за доставка и монтаж на ЛСС) BG-RRP-4.0… | 0 EUR | 3158614 EUR | |
| PEP linka188697af40bec14d3f3ee769a1dba832afbabeb | АГРОКОМ-2000 АД 118511455 @ЩРАК | 118511455 @ЩРАК | 1 | 0 | BG-RRP-6.004-0122 BG06RDNP001-4.012-0131 | 85767.632812 EUR | 0 EUR | |
| PEP link5fa1470d1f301c4b3b87879c0b86f6c13702aa98 | МОБИЛТЕЛ ЕАД / А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД 131468980 @ЩРАК | 131468980 @ЩРАК | 1 | 1 | BG-RRP-7.008-0006 BG-RRP-7.008-0007 BG05M9OP001-1.021-0193 BG05M9OP001-1.022-0015 | "BG-RRP-1.015-2074(4""А""/18.11)" "BG-RRP-1.015-2074(47""a""/24/07.2024)" "BG-RRP-1.015-2074(51""А""/26.07.2024)" BG-RRP-1.008-0007(92) BG-RRP-1.012-0… | 134595488 @ЩРАК EUR | 9029015552 EUR |
| ce0474c4b08b8dcfd56381bc8a7ce13eadc92b7c | МАРВЕЛ ООД 010486426 @ЩРАК | 010486426 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-2.004-0001(ФС-35-192) BG-RRP-2.004-0002(24-ЗОП-00031) BG-RRP-2.004-0002(25-ЗОП-35) BG-RRP-2.004-0002(25-ЗОП-36) BG-RRP-2.004-0002(25-ЗОП-70) BG… | 0 EUR | 3065268 EUR | |
| PEP linke11190c89b209ecf87ea93fc94501b72877b2b70 | """ИНТЕРИНСТРУМЕНТИ"" ООД" 121005553 @ЩРАК | 121005553 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-3.004-0699(699-1) BG-RRP-3.004-1650(I000004130) BG-RRP-3.008-0748(Договор №1 за доставка от 14.01.2025г.) BG-RRP-6.004-0319(№09100559) BG-RRP-6… | 0 EUR | 1463806.5 EUR | |
| PEP linkc3df5df3ccfa6d661d7a84ddd5f6c883f36044de | ЕВРОМАРКЕТ КАРИ Акционерно дружество 131111964 @ЩРАК | 131111964 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-6.004-0106(03103879) BG-RRP-6.004-1330(03103924) BG-RRP-6.004-2004(03103736) BG-RRP-6.004-2502(№03103882) BG-RRP-6.004-3224(03103838) BG05M9OP0… | 0 EUR | 1926049.5 EUR | |
| 01f1c5021c109d14e9ef25700506b8553e8e9f53 | ГАЛКЛИМА - ЕООД 160090942 @ЩРАК | 160090942 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-4.026-0122(1) BG-RRP-6.004-0380(016) | 0 EUR | 96015.398438 EUR | |
| PEP link4edc40263f8f3b37e89c8047f9c6f0ecae2f3c8e | КРОНОТЕК ЕООД 203787331 @ЩРАК | 203787331 @ЩРАК | 1 | 1 | BG16RFOP002-2.073-0717 BG16RFOP002-6.002-0595 BG16RFPR001-1.012-0395 | BG-RRP-3.004-0102(BG-RRP-3.004-0102-C01/Su03) BG-RRP-3.004-0115(BG-RRP-3.004-0115-C01/Su02) BG-RRP-3.004-0115(BG-RRP-3.004-0115-C01/Su03) BG-RRP-3.004… | 97853.601562 EUR | 1631804.125 EUR |
| PEP link7b50c8e0f91cae179729176b7ea51113c97965b1 | ЕВРОМАРКЕТ - БРД ЕООД 040186203 @ЩРАК | 040186203 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-1.014-0001(BG-RRP-1.014-0001-C01-D-08) BG-RRP-3.004-0041(BG-RRP-3.004-0041-C01/Su-01) BG-RRP-3.004-0155(BG-RRP-3.004-0155-C01/Su-01) BG-RRP-3.0… | 0 EUR | 47053480 EUR | |
| 5fb561eb8d840c4dacb5cb6efd6e85e325893099 | ЮНИОН ИНТЕРАКТИВ ООД 204660454 @ЩРАК | 204660454 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-1.014-0020(431) BG-RRP-1.014-0020(432) BG-RRP-1.014-0028(10) BG-RRP-1.014-0028(20) BG-RRP-1.014-0028(21) BG-RRP-1.015-0065(BG-RRP-1.015-0065-С0… | 0 EUR | 16353611 EUR | |
| 276a60b1f18ac1de062acbfd26d31d89c005a8f7 | Метром България ЕООД 200881220 @ЩРАК | 200881220 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-2.004-0001(ФС-34-113) BG-RRP-2.004-0001(ФС-34-50) BG-RRP-2.004-0001(ФС-35-193) BG-RRP-2.004-0002(24-ЗОП-6) BG-RRP-2.004-0002(25-ЗОП-09) BG-RRP-… | 0 EUR | 1514769.875 EUR | |
| c67187e24e27d3691d7a29634c406c58047f357e | "ЕЛПАК ТЕХ ЕООД 200872196 @ЩРАК | 200872196 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-1.014-0028(13) BG-RRP-11.004-0001(03-ФС01-0065) BG-RRP-11.004-0001(14-ФС01-0032) BG-RRP-11.004-0001(15-ФС01-0041) BG-RRP-11.004-0001(21-ФС01-01… | 0 EUR | 731115 EUR | |
| PEP link86ad5dc08ab2bde697ab704a459d94a83b917fe9 | """БУЛТЕКС 99"" ЕООД" 115784032 @ЩРАК | 115784032 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-1.014-0025(BG-RRP-1.014-0025-C01-1.16) BG-RRP-10.004-0001(5785мпд-88) BG05M9OP001-1.003-0070(2) BG05M9OP001-1.003-0114(5) BG05M9OP001-1.003-013… | 0 EUR | 5672047.5 EUR | |
| PEP link344b099d765790fb21ce94d685f9ae7b92c98d00 | """ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ"" ЕООД" 201557566 @ЩРАК | 201557566 @ЩРАК | 1 | 1 | BG16RFOP002-2.073-1627 BG16RFOP002-2.089-5051 | BG-RRP-1.001-0002(Д03-15) BG-RRP-1.002-0001(Д03-15) BG-RRP-1.004-0003(Д03-15) BG-RRP-1.007-0001(№94-Д-613) BG-RRP-1.007-0005(РД-Д-378) BG-RRP-1.008-00… | 30677.509766 EUR | 7079422 EUR |
| 6f35127920c50d2d8208289a5f26b555ecec0130 | """АТЛАС ТРАВЕЛС"" ЕООД," 130026450 @ЩРАК | 130026450 @ЩРАК | 1 | 1 | BG06RDNP001-1.001-0032 BG16RFOP002-2.073-2790 BG16RFOP002-2.089-5208 BG16RFOP002-2.092-0291 | BG-RRP-1.020-0005(Д03-2) BG-RRP-11.019-0020(РД-03-16) BG-RRP-2.004-0001(ФС-35-126) BG-RRP-2.004-0007(ОП-61-2022) BG-RRP-2.008-0001(РД-1) BG-RRP-2.016-… | 163441.578125 EUR | 9552762 EUR |
| 581f5307b7d4165652e7556a8a95e62382a7be1f | СИ ПИ ЕС ИНТЕРНЕШЪНАЛ ТРЕЙДИНГ ЕООД 202093763 @ЩРАК | 202093763 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-3.004-0102(BG-RRP-3.004-0102-C01/Su01) BG-RRP-3.004-0237(BG-RRP-3.004-0237-C01/Su02) BG-RRP-3.004-0345(BG-RRP-3.004-0345-C01/Su01) BG-RRP-3.004… | 0 EUR | 2696376 EUR | |
| PEP linkd9b537ce7a1b2fa435b088fd03331999ed27922c | """МОТО-ПФОЕ"" ЕООД" 000646811 @ЩРАК | 000646811 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-1.021-0002(Д03-18) BG-RRP-10.004-0001(5785мпд-52) BG-RRP-10.004-0001(5785мпд-79) BG-RRP-13.009-0003(Д-12) BG-RRP-13.009-0018(11) BG-RRP-13.009-… | 0 EUR | 64469820 EUR | |
| 09a73f7f2bbaf17f30a24d778e91d041226615c2 | ПРОЛАБ ИНСТРУМЕНТС ЕООД 202733245 @ЩРАК | 202733245 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-2.004-0008(80-09-233) BG-RRP-2.004-0008(80-09-28) BG-RRP-2.004-0009(ЗОП-ДДЕ-55) BG-RRP-2.011-0018(ОП-7-13) BG05M2OP001-1.001-0008(№07/23.03.202… | 0 EUR | 690752.6875 EUR | |
| PEP13ec44e1e7451334e09852c4725c43adad1d1dec | "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ""ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ "" АД" 121265177 @ЩРАК | 121265177 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-11.003-0003(РД-23-29) BG-RRP-2.004-0008(80-09-10) BG-RRP-2.004-0008(80.09-73) BG-RRP-8.013-0006(0) BG-RRP-8.013-0006(У-145) BG05FMOP001-4.001-0… | 0 EUR | 244210.15625 EUR | |
| afc0a8923f4713dbf79cb4f29a0fe34050eb4e58 | """ТЕРМОКОНТРОЛ СЪРВИЗ"" ЕООД" 114596369 @ЩРАК | 114596369 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-1.007-0032(ИРО-2740) BG-RRP-1.007-0033(ИРО-2741) BG-RRP-1.011-0006(ИРО-2739) BG-RRP-1.011-0017(35) BG-RRP-10.008-0002(5785мпд-107) BG-RRP-11.01… | 0 EUR | 299399.3125 EUR | |
| 7a9dcadae8dbc2cb0078ee10f9157fa4f912fa64 | АКТИМ ООД 123156447 @ЩРАК | 123156447 @ЩРАК | 1 | 1 | BG16RFOP002-2.073-9637 | BG-RRP-1.015-1654(008) BG-RRP-1.015-1850(202) BG-RRP-1.015-2317(РД-04-99) BG-RRP-2.004-0006(Н001-2023.51.04) BG-RRP-2.004-0006(Н001-2023.54.07) BG-RRP… | 5112.919922 EUR | 295678.65625 EUR |
| PEP linkddbafabd210285f56c828a10e590f24aa4e22e89 | ОФИС ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ЕООД 200664302 @ЩРАК | 200664302 @ЩРАК | 1 | 1 | BG16RFOP002-2.073-26822 | BG-RRP-1.008-0002(РД-Д-208) BG-RRP-1.008-0007(322) BG-RRP-1.008-0007(345) BG-RRP-2.004-0001(ФС-35-73) BG05M2OP001-3.001-0009(217/08.11.2016) BG05M9OP0… | 2631.620117 EUR | 98895.351562 EUR |
| ca0d5a568e127ecb8370c7d832d08755b48534f9 | """АСАШИ ЕЛЕКТРИК"" ООД" 206664309 @ЩРАК | 206664309 @ЩРАК | 1 | 1 | BG16RFPR001-1.012-1922 | BG-RRP-13.009-0043(97.00-13) BG-RRP-13.009-0053(3) BG-RRP-13.009-0053(4) BG-RRP-13.009-0079(33) BG-RRP-3.006-0269(1) BG-RRP-3.006-0284(Договор) BG-RRP… | 8568.230469 EUR | 7218273.5 EUR |
| d7dc8357cfddc42e2ce13a8f268f5ef840a45765 | """ГЕОДЕТ"" ЕООД" 123523879 @ЩРАК | 123523879 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-1.007-0202(228) BG-RRP-1.007-0202(69) BG-RRP-11.010-0023(15-1) BG-RRP-11.010-0023(32) BG-RRP-11.010-0045(Д-10) BG-RRP-11.018-0002(207) BG-RRP-4… | 0 EUR | 681150.9375 EUR | |
| PEP link4660a70545272564ada65fc74a7e4f7b9cc0a6ae | """ДЗИ – ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД" 121718407 @ЩРАК | 121718407 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-1.024-0699(111226231001425) BG-RRP-1.024-0997(111226217000317) BG-RRP-11.020-0019(810425213006367) BG05M2OP001-2.002-0001(Д03-1) BG05M2OP001-3.… | 0 EUR | 287663.875 EUR | |
| 096ac6629827b0009b0176f9154156dff651f202 | """НСК СОФИЯ"" ЕООД (Изпълнител договор външни връзки - ДГ ОБОРИЩЕ)" 831838874 @ЩРАК | 831838874 @ЩРАК | 1 | 1 | BG16RFOP002-2.089-5718 | BG-RRP-1.012-0003(РОБ23-ДГ55-8) BG-RRP-4.020-0057(Дог-00-85) BG-RRP-4.023-0013(94-Д-218) BG-RRP-4.023-0178(PV 488) BG-RRP-4.023-0272(1078) BG-RRP-4.02… | 25564.589844 EUR | 48759784 EUR |
| PEP1e5c55f62ed09c226eaf0e1f9283c05e858f8a4f | Химремонтстрой АД 816089204 @ЩРАК | 816089204 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-4.021-0367(BG-RRP-4.021-0367-C01/SU-01) BG06RDNP001-6.004-0067(не приложимо) BG16M1OP002-3.030-0002(52) BG16M1OP002-3.030-0002(53) BG16RFOP002-… | 0 EUR | 522117.125 EUR | |
| 4d840abbbe85c13cacbe55a9cf5c95b473091732 | Зенит Консулт АМ ЕООД 204047348 @ЩРАК | 204047348 @ЩРАК | 1 | 1 | BG16RFOP002-2.073-0054 BG16RFPR001-1.012-0156 | BG-RRP-3.005-2453(Неприложимо) BG05M9OP001-1.008-0810(BG05M9OP001-1.008-0810-C01/Se-03) BG05M9OP001-1.008-1807(BG05M9OP001-1.008-1807-C02/Se-03) BG05M… | 20159.220703 EUR | 380191.3125 EUR |
| PEP linkf84c32f6e2a28476d47c6c389b0950bfb32de888 | ЕНКОН СЪРВИСИС ООД 131130014 @ЩРАК | 131130014 @ЩРАК | 0 | 1 | "BG16RFOP002-3.001-0467(Договор от 01.06.2016 за енергийно обследване на ""Русепрес"" ООД и изготвяне на доклад)" BG-RRP-4.021-0041(Договор) BG-RRP-4.… | 0 EUR | 140710.203125 EUR | |
| fa7374be6d5a0182838d5637c322ccf037c6a58b | Община Гулянци, област Плевен 000413691 @ЩРАК | 000413691 @ЩРАК | 1 | 0 | BG-RRP-4.020-0250 BG-RRP-4.020-0298 BG05FMOP001-3.001-0007 BG05FMOP001-3.002-0028 BG05FMOP001-5.001-0024 BG05M9OP001-2.103-0019 BG05M9OP001-2.119-0031 BG05M9OP001-6.002-0056 BG05M9OP001-6.004-0049 BG05SFPR002-2.012-0122 BG05SFPR003-1.001-0027 BG06RDNP001-7.001-0108 BG06RDNP001-7.017-0107 BG06RDNP001-7.020-0074 BG16M1OP002-2.010-0008 | 4295352.5 EUR | 0 EUR | |
| 5dba06c1d6ee6e6e0ddc6f4ce328d251681e8857 | Община Хасково 000903946 @ЩРАК | 000903946 @ЩРАК | 1 | 0 | BG-RRP-13.011-0032 BG05FMOP001-3.002-0111 BG05M9OP001-2.103-0080 BG05M9OP001-2.119-0055 BG05M9OP001-6.002-0122 BG05M9OP001-6.004-0100 BG05SFOP001-4.001-0001 BG05SFPR002-2.002-0164 BG05SFPR002-2.012-0075 BG16FFPR002-2.002-0002 BG16FFPR003-2.006-0113 BG16RFTA001-1.006-0005 | 26826010 EUR | 0 EUR |
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
… [content limited from 12,030 characters]
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
… [content limited from 8,930 characters]
Договори
Договори
Договори
Договори
***
Разследващата журналистика е разузнаването на гражданите. BIRD се финансира от дарения. Ние не публикуваме реклами. Не получаваме държавни субсидии. Не разчитаме на грантове. Финансирането чрез малки дарения от читатели е гаранция за нашата независимост. Включете се, за да продължим да разкриваме злоупотреби и да държим отговорни властимащите. Използваме Вашите пари за хонорари на журналистите, командировки, изграждане и поддръжка на нашите информационни системи, такси за фирмени и имотни регистри у нас и по света, придобиване на техника и специално оборудване, осигуряване на нашата безопасност и други важни работни мисии. Важно: Ако дарявате всеки месец това ще ни даде възможност да планираме и организираме нашата работа. Благодарим Ви! Нас ни има, защото Вас Ви има!

