Електронни обществени поръчки
ЩРАК · Електронни обществени поръчки
Актуалност на базата:
Намерени договори: 9. Източник: ЦАИС ЕОП.
Стойността е за целия договор и не означава индивидуално получена сума от всеки доставчик. Различните валути се показват отделно.
Обща сума за намерените резултати: 492 423,01 лв. · 251 771,89 евро Преизчислено при 1 EUR = 1,95583 BGN.
| Дата | Договор / предмет | Доставчици | Текуща стойност |
|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 254505 „Доставка на лабораторно оборудване, за нуждите на СУ „Панайот Волов, гр. Каспичан" Възложител: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ПАНАЙОТ ВОЛОВ" · 000921727 | АСПЕКТ ООД · 127059038 | 1778.0000 EUR |
| 2026-05-29 | 254520 „Доставка на техническо оборудване, за нуждите на СУ „Панайот Волов, гр. Каспичан" Възложител: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ПАНАЙОТ ВОЛОВ" · 000921727 | АСПЕКТ ООД · 127059038 | 5167.5200 EUR |
| 2026-05-29 | 254512 „Доставка на ученически принадлежности, за нуждите на СУ „Панайот Волов, гр. Каспичан" Възложител: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ПАНАЙОТ ВОЛОВ" · 000921727 | АСПЕКТ ООД · 127059038 | 3713.5700 EUR |
| 2025-07-16 | 208311 „Ремонтни дейности в сградата на СУ „Панайот Волов“ – гр.Каспичан“ Възложител: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ПАНАЙОТ ВОЛОВ" · 000921727 | ГАРАНТ СТРОЙ ООД · 127588059 | 285802.6300 BGN |
| 2025-05-30 | 199455 „ИЗГРАЖДАНЕ НА STEM СРЕДА В СУ "ПАНАЙОТ ВОЛОВ" ГРАД КАСПИЧАН, ОБЛАСТ ШУМЕН” Възложител: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ПАНАЙОТ ВОЛОВ" · 000921727 | Виплам ЕООД · 204248810 | 77450.0000 BGN |
| 2025-01-07 | 179025 „Ремонт на съществуващи спортни съоръжения и изграждане на ново волейболно игрище” към СУ «Панайот Волов» - ул. „Мадарски конник“ № 99, в УПИ I, кв. 24, по плана на гр. Каспичан, общ. Каспичан, обл. Шумен“ Възложител: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ПАНАЙОТ ВОЛОВ" · 000921727 | Билдстрой - КО ООД · 202600768 | 108323.0100 BGN |
| 9201704902724645595 Възложител: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ПАНАЙОТ ВОЛОВ" · 000921727 | 0.0000 EUR Без възлагане | ||
| 1896312532294499306 Възложител: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ПАНАЙОТ ВОЛОВ" · 000921727 | 0.0000 EUR Без възлагане | ||
| 217279262621059501 Възложител: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ПАНАЙОТ ВОЛОВ" · 000921727 | 0.0000 EUR Без възлагане |

