Електронни обществени поръчки
ЩРАК · Електронни обществени поръчки
Актуалност на базата:
Намерени договори: 5. Източник: ЦАИС ЕОП.
Стойността е за целия договор и не означава индивидуално получена сума от всеки доставчик. Различните валути се показват отделно.
Обща сума за намерените резултати: 1 466 341,93 лв. · 749 728,72 евро Преизчислено при 1 EUR = 1,95583 BGN.
| Дата | Договор / предмет | Доставчици | Текуща стойност |
|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | 226144 „Събиране и транспортиране на битови отпадъци от територията на селищата от община Долни Дъбник и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в гр. Долни Дъбник” Възложител: ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК · 000413732 | ЕТ ИМПОРТ-ЕКСПОРТ 2000 - ВЕЛИЧКО ВЕЛИКОВ ЕТ · 020420353 | 398166.3600 BGN |
| 2024-11-28 | 172908 „Събиране и транспортиране на битови отпадъци от територията на селищата от община Долни Дъбник и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в гр. Долни Дъбник” Възложител: ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК · 000413732 | ЕТ ИМПОРТ-ЕКСПОРТ 2000 - ВЕЛИЧКО ВЕЛИКОВ ЕТ · 020420353 | 334972.4700 BGN |
| 2023-11-15 | 117939 „Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци от територията на селищата от община Долни Дъбник и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в гр. Долни Дъбник” Възложител: ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК · 000413732 | ЕТ ИМПОРТ-ЕКСПОРТ 2000 - ВЕЛИЧКО ВЕЛИКОВ ЕТ · 020420353 | 290282.4700 BGN |
| 2022-11-02 | 67152 „СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА СЕЛИЩАТА ОТ ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК И ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ В ГР. ДОЛНИ ДЪБНИК” Възложител: ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК · 000413732 | ЕТ ИМПОРТ-ЕКСПОРТ 2000 - ВЕЛИЧКО ВЕЛИКОВ ЕТ · 020420353 | 238590.1900 BGN |
| 2021-11-08 | 19544 „СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА СЕЛИЩАТА ОТ ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК И ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ В ГР. ДОЛНИ ДЪБНИК” Възложител: ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК · 000413732 | ЕТ ИМПОРТ-ЕКСПОРТ 2000 - ВЕЛИЧКО ВЕЛИКОВ ЕТ · 020420353 | 204330.4400 BGN |

