Електронни обществени поръчки
ЩРАК · Електронни обществени поръчки
Актуалност на базата:
Намерени договори: 5. Източник: ЦАИС ЕОП.
Стойността е за целия договор и не означава индивидуално получена сума от всеки доставчик. Различните валути се показват отделно.
Обща сума за намерените резултати: 493 675,05 лв. · 252 412,05 евро Преизчислено при 1 EUR = 1,95583 BGN.
| Дата | Договор / предмет | Доставчици | Текуща стойност |
|---|---|---|---|
| 2023-02-27 | 82004 Обособена позиция 1: "Почвоподготовка и залесяване на култури" в подотдел 20 "я", 159 "а" и 158 "д" – Обект № 1 на ТП "ДГС - Пловдив" Възложител: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ПЛОВДИВ" · 2016195800103 | СИГМА ЛЕС ЕООД · 203166196 | 60149.7500 BGN |
| 2023-02-27 | 82024 Обособена позиция 9: „Почистване на площи и подготовка на почвата в подотдели 383 „т, у, ф, х“ и залесяване в подотдели 383 „т, у, ф, х“ , 407 „в“ и 411 „з“ – Обект № 4 на ТП „ДГС – Асеновград““ Възложител: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ПЛОВДИВ" · 2016195800103 | СИГМА ЛЕС ЕООД · 203166196 | 42252.6800 BGN |
| 2023-02-27 | 82014 Обособена позиция 8: „Попълване на тополови култури в подотдели 411 „к“, 411 „2“ и отглеждане на тополови култури в подотдели 411 „к“, 411 „2“, 405 „в“ – Обект № 3 на ТП „ДГС – Асеновград““ Възложител: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ПЛОВДИВ" · 2016195800103 | СИГМА ЛЕС ЕООД · 203166196 | 128383.7800 BGN |
| 2023-02-27 | 82107 Обособена позиция 12: "Залесяване, попълване и отглеждане на тополови култури, и механизирани дейности в семепроизводствени градини" в отдели/подотдели: 14 "д", 14 "з", 14 "5", 14 "6", 16 "а", 16 "б", Възложител: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ПЛОВДИВ" · 2016195800103 | СИГМА ЛЕС ЕООД · 203166196 | 132407.7200 BGN |
| 2023-02-27 | 82121 Обособена позиция 13: "Почвоподготовка, залесяване, попълване и отглеждане на тополови култури" в отдели/подотдели: 11 "з", 12 "а", 12 "ж", 7 "г", 7 "з", 7 "ш1", 7 "л", 9 "и", 19 "е", 19 "н", 15 "в", Възложител: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ПЛОВДИВ" · 2016195800103 | СИГМА ЛЕС ЕООД · 203166196 | 130481.1200 BGN |

