Електронни обществени поръчки
ЩРАК · Електронни обществени поръчки
Актуалност на базата:
Намерени договори: 7. Източник: ЦАИС ЕОП.
Стойността е за целия договор и не означава индивидуално получена сума от всеки доставчик. Различните валути се показват отделно.
Обща сума за намерените резултати: 549 994,96 лв. · 281 207,96 евро Преизчислено при 1 EUR = 1,95583 BGN.
| Дата | Договор / предмет | Доставчици | Текуща стойност |
|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 254271 Почистване на плевелна, храстова и дървесна растителност, и санитарна сеч в траурните паркове в град Пловдив Възложител: ОБЩИНА ПЛОВДИВ · 000471504 | Сатурн 9 ЕООД · 201714046 | 51129.1700 EUR |
| 2025-07-07 | 205604 Почистване на плевелна, храстова и дървесна растителност, и санитарна сеч в траурните паркове в град Пловдив Възложител: ОБЩИНА ПЛОВДИВ · 000471504 | Сатурн 9 ЕООД · 201714046 | 99999.0000 BGN |
| 2024-07-08 | 151061 „Почистване на плевелна, храстова и дървесна растителност, и санитарна сеч в траурните паркове в град Пловдив“ Възложител: ОБЩИНА ПЛОВДИВ · 000471504 | Сатурн 9 ЕООД · 201714046 | 70000.0000 BGN |
| 2023-05-12 | 92341 Почистване на плевелна, храстова и дървесна растителност и санитарна сеч в траурните паркове в град Пловдив Възложител: ОП "Траурна дейност" - ОБЩИНА ПЛОВДИВ · 0004715040027 | Сатурн 9 ЕООД · 201714046 | 69999.0000 BGN |
| 2022-05-16 | 43547 Почистване на плевелна, храстова и дървесна растителност и санитарна сеч в траурните паркове в град Пловдив Възложител: ОП "Траурна дейност" - ОБЩИНА ПЛОВДИВ · 0004715040027 | Сатурн 9 ЕООД · 201714046 | 69999.0000 BGN |
| 2021-05-14 | 21 ОП 4 Почистване на плевелна, храстова и дървесна растителност и санитарна сеч в траурните паркове в град Пловдив Възложител: ОП "Траурна дейност" - ОБЩИНА ПЛОВДИВ · 0004715040027 | Сатурн 9 ЕООД · 201714046 | 69999.0000 BGN |
| 2020-05-26 | 20ОП07 Почистване на плевелна, храстова и дървесна растителност и санитарна сеч в траурните паркове в град Пловдив Възложител: ОП Траурна дейност - ОБЩИНА ПЛОВДИВ · 0004715040027 | Сатурн 9 ЕООД · 201714046 | 69999.0000 BGN |

