Електронни обществени поръчки
ЩРАК · Електронни обществени поръчки
Актуалност на базата:
Намерени договори: 9. Източник: ЦАИС ЕОП.
Стойността е за целия договор и не означава индивидуално получена сума от всеки доставчик. Различните валути се показват отделно.
Обща сума за намерените резултати: 195 296,80 лв. · 99 853,67 евро Преизчислено при 1 EUR = 1,95583 BGN.
| Дата | Договор / предмет | Доставчици | Текуща стойност |
|---|---|---|---|
| 2023-05-02 | 90526 Доставка на надгробни знаци Възложител: ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ · 000852932 | ВЛАДИКОС 21 ЕООД · 201415841 | 18100.0000 BGN |
| 2023-03-30 | 88167 Доставка на траурни стоки по обособени позиции, Обособена позиция 3: Доставка на погребални стоки Възложител: ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ · 000852932 | ВЛАДИКОС 21 ЕООД · 201415841 | 18879.0000 BGN |
| 2023-03-30 | 88155 Доставка на траурни стоки по обособени позиции, Обособена позиция 1: Доставка на ковчези Възложител: ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ · 000852932 | ВЛАДИКОС 21 ЕООД · 201415841 | 28660.0000 BGN |
| 2022-02-25 | 34050 Доставка на траурни стоки по обособени позиции, Обособена позиция 2: Обособената позиция 2 - Доставка на надгробни знаци Възложител: ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ · 000852932 | ВЛАДИКОС 21 ЕООД · 201415841 | 19890.0000 BGN |
| 2022-02-25 | 34058 Доставка на траурни стоки по обособени позиции, Обособена позиция 3: Обособената позиция 3 - Доставка на погребални стоки Възложител: ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ · 000852932 | ВЛАДИКОС 21 ЕООД · 201415841 | 17560.8000 BGN |
| 2022-02-25 | 34037 Доставка на траурни стоки по обособени позиции, Обособена позиция 1: Обособена позиция 1 - Доставка на ковчези Възложител: ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ · 000852932 | ВЛАДИКОС 21 ЕООД · 201415841 | 31962.0000 BGN |
| 2021-02-26 | ДОП -61 Доставка на погребални стоки Възложител: ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ · 000852932 | "Владикос 21" ЕООД · 201415841 | 17090.0000 BGN |
| 2021-02-26 | ДОП - 59 Доставка на ковчези Възложител: ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ · 000852932 | ВЛАДИКОС 21 ЕООД · 201415841 | 28930.0000 BGN |
| 2021-02-26 | ДОП -60 Доставка на надгробни знаци Възложител: ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ · 000852932 | "Владикос 21" ЕООД · 201415841 | 14225.0000 BGN |

