Електронни обществени поръчки
ЩРАК · Електронни обществени поръчки
Актуалност на базата:
Намерени договори: 5. Източник: ЦАИС ЕОП.
Стойността е за целия договор и не означава индивидуално получена сума от всеки доставчик. Различните валути се показват отделно.
Обща сума за намерените резултати: 6 186 958,73 лв. · 3 163 341,77 евро Преизчислено при 1 EUR = 1,95583 BGN.
| Дата | Договор / предмет | Доставчици | Текуща стойност |
|---|---|---|---|
| 2025-04-01 | 190223 „Извършване на строително - монтажни работи /СМР/, строително-ремонти работи /СРР/ и консервационно – реставрационни работи /КРР/ в сгради на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, в гр. София Възложител: СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" · 000670680 | РЕСТАВРАЦИЯ 02 ЕООД · 130931913 РЕСТСТРОИТЕЛ · 177429547 | 3500000.0000 BGN |
| 2024-03-20 | 180090 „Изпълнение на СМР дейности за обект: Авариен и текущ ремонт на вътрешна ВиК мрежа, покривно покритие и възстановяване на стени и мазилки“ в сграда Народен театър „Иван Вазов“, гр. София, ул. „Дякон Игнатий“ № 5“ Възложител: НАРОДЕН ТЕАТЪР "ИВАН ВАЗОВ" · 000670748 | РЕСТАВРАЦИЯ 02 ЕООД · 130931913 РЕСТСТРОИТЕЛ · 177429547 | 624197.4000 BGN |
| 2023-09-27 | 111073 Изпълнение на СМР дейности за 4 обекта в сградата на Народен театър „Иван Вазов“, гр. София. Възложител: НАРОДЕН ТЕАТЪР "ИВАН ВАЗОВ" · 000670748 | РЕСТСТРОИТЕЛ · 177429547 РЕСТАВРАЦИЯ 02 ЕООД · 130931913 | 790753.4800 BGN |
| 2023-09-18 | 109800 Модернизация на помещения (лаборатории), находящи се във ФзФ на СУ „Св. Климент Охридски“ по проект BG05M2OP001-1.002-0019 „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръг Възложител: СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" · 000670680 | РЕСТАВРАЦИЯ 02 ЕООД · 130931913 РЕСТСТРОИТЕЛ · 177429547 | 16502.0500 BGN |
| 2022-06-08 | 46629 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ПО ПРОЕКТ: „РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ОБЩИНА ЛОМ“ ПО 2(ДВЕ) ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, Обособена позиция 1: СМР ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА КОМПЛЕКС „ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ ЛОМ” Възложител: ОБЩИНА ЛОМ · 000320840 | РЕСТСТРОИТЕЛ · 177429547 СТРОИТЕЛ ЕООД · 124623284 РЕСТАВРАЦИЯ 02 ЕООД · 130931913 | 1255505.8000 BGN |

