Електронни обществени поръчки
ЩРАК · Електронни обществени поръчки
Актуалност на базата:
Намерени участия: 156. Участието не означава спечелен договор.
| Участник | Процедура | Роля |
|---|---|---|
| АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ СКОРПИО ООД · 111030241 | 206694 „Осигуряване на невъоръжена физическа охрана за обекти, управлявани от Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“, по обособени позиции" | Участник |
| АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ СКОРПИО ООД · 111030241 | 203791 „Физическа охрана и охрана с технически системи за сигурност на обекти на Агенция „Митници“ | Участник |
| АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ СКОРПИО ООД · 111030241 | 203777 „Физическа охрана и охрана с технически системи за сигурност на обекти на Агенция „Митници“ | Участник |
| АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ СКОРПИО ООД · 111030241 | 203765 „Физическа охрана и охрана с технически системи за сигурност на обекти на Агенция „Митници“ | Участник |
| АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ СКОРПИО ООД · 111030241 | 203730 „Физическа охрана и охрана с технически системи за сигурност на обекти на Агенция „Митници“ | Участник |
| АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ СКОРПИО ООД · 111030241 | 203705 „Физическа охрана и охрана с технически системи за сигурност на обекти на Агенция „Митници“ | Участник |
| АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ СКОРПИО ООД · 111030241 | 203691 „Физическа охрана и охрана с технически системи за сигурност на обекти на Агенция „Митници“ | Участник |
| АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ СКОРПИО ООД · 111030241 | 203629 „Физическа охрана и охрана с технически системи за сигурност на обекти на Агенция „Митници“ | Участник |
| АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ СКОРПИО ООД · 111030241 | 202720 „Физическа охрана и охрана с технически системи за сигурност на обекти на Агенция „Митници“ | Участник |
| АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ СКОРПИО ООД · 111030241 | 202700 „Физическа охрана и охрана с технически системи за сигурност на обекти на Агенция „Митници“ | Участник |
| АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ СКОРПИО ООД · 111030241 | 199377 "Организиране и осъществяване на денонощна охрана на административните сгради на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), както и на обекти, предоставени на МРРБ“ | Участник |
| АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ СКОРПИО ООД · 111030241 | 199359 "Организиране и осъществяване на денонощна охрана на административните сгради на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), както и на обекти, предоставени на МРРБ“ | Участник |
| АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ СКОРПИО ООД · 111030241 | 193754 Охрана на обекти на общинско предприятие „Столично предприятие за третиране на отпадъци” | Участник |
| АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ СКОРПИО ООД · 111030241 | 187602 „Осъществяване на охранителни дейности и поддръжка на системи свързани с охранителни дейности в обекти на ЦУ на НЗОК“ | Участник |
| АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ СКОРПИО ООД · 111030241 | 175030 „Осигуряване на невъоръжена физическа охрана за обекти, управлявани от Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“, по обособени позиции | Участник |
| АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ СКОРПИО ООД · 111030241 | 175029 „Осигуряване на невъоръжена физическа охрана за обекти, управлявани от Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“, по обособени позиции | Участник |
| АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ СКОРПИО ООД · 111030241 | 175028 „Осигуряване на невъоръжена физическа охрана за обекти, управлявани от Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“, по обособени позиции | Участник |
| АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ СКОРПИО ООД · 111030241 | 175027 „Осигуряване на невъоръжена физическа охрана за обекти, управлявани от Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“, по обособени позиции | Участник |
| АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ СКОРПИО ООД · 111030241 | 175026 „Осигуряване на невъоръжена физическа охрана за обекти, управлявани от Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“, по обособени позиции | Участник |
| АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ СКОРПИО ООД · 111030241 | 175024 „Осигуряване на невъоръжена физическа охрана за обекти, управлявани от Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“, по обособени позиции | Участник |
| АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ СКОРПИО ООД · 111030241 | 175023 „Осигуряване на невъоръжена физическа охрана за обекти, управлявани от Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“, по обособени позиции | Участник |
| АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ СКОРПИО ООД · 111030241 | 162719 „Физическа охрана и охрана с технически системи за сигурност на обекти на Агенция „Митници“ | Участник |
| АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ СКОРПИО ООД · 111030241 | 162716 „Физическа охрана и охрана с технически системи за сигурност на обекти на Агенция „Митници“ | Участник |
| АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ СКОРПИО ООД · 111030241 | 162714 „Физическа охрана и охрана с технически системи за сигурност на обекти на Агенция „Митници“ | Участник |
| АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ СКОРПИО ООД · 111030241 | 162711 „Физическа охрана и охрана с технически системи за сигурност на обекти на Агенция „Митници“ | Участник |

