Сключени договори за обществени поръчки за периода от началото на 2007 г. до края на декември 2022 г. Данни от Агенцията за обществени поръчки публикувани в Портала за Отворени Данни на Правителството на Република България. Bulgarian public procurements contracts from 2007 to end of 2022. Data extracted from data.egov.bg. Вижте договорите с фирми, в които има участие на политически лица или на агенти на ДС.
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Търсенето за @executant ^\\\\\\\"Т*\\\\\\\" намери 50495 резултата
| ID | Документ в АОП Document ID | Възложител Assignor | Данни за търг Tender info | Изпълнител Executant | Дата на договор Contract date | Сума Sum | Валута Currency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Договор: Подновяване на лицензи за софтуерни и хардуерни системи, надграждане, разширение и техническо обслужване на информационни и комуникационни системи и системи за киберсигурност в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД | |||||||
| 341958 | #83968 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД TEc MARIcA IZTOK 2 EAD ЕИК: 123531939 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | Консорциум ТИПИЕС; ТИНК СМАРТ ЕООД; ПИ-ЕС ТРЕЙД 2007 ООД Konsorcium TIPIES; TINK SMART EOOD; PI-ES TREJD 2007 OOD ЕИК:180894727; 205946661; 175208112 Инфо в ТР/Info Registry: 180894727; 205946661; 175208112 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2023-13-03 | BGN | |
| Договор: Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за обекти на ниско и средно напрежение за нуждите на Технически университет – Варна | |||||||
| 341790 | #108430 | ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА TEHNIChESKI UNIVERSITET - VARNA ЕИК: 000083626 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | КЕР ТОКИ ПАУЪР АД KER TOKI PAUYR AD ЕИК:206117083 Инфо в ТР/Info Registry: 206117083 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2023-31-08 | BGN | |
| Договор: Ремонт, инспекция и обслужване на компресор 08 КОВ, производство на фирма Howden | |||||||
| 342187 | #107167 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД TEc MARIcA IZTOK 2 EAD ЕИК: 123531939 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | Сезар Трейд ЕООД Sezar Trejd EOOD ЕИК:202265622 Инфо в ТР/Info Registry: 202265622 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2023-25-08 | BGN | |
| Договор: Доставка на резервни части за цех СОИ | |||||||
| 342078 | #97623 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД TEc MARIcA IZTOK 2 EAD ЕИК: 123531939 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | Сезар Трейд ЕООД Sezar Trejd EOOD ЕИК:202265622 Инфо в ТР/Info Registry: 202265622 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2023-14-06 | BGN | |
| Договор: Доставка на резервни части за димни вентилатори тип ANN2805/1700В производство на Howden за котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62) | |||||||
| 342141 | #101148 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД TEc MARIcA IZTOK 2 EAD ЕИК: 123531939 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | Сезар Трейд ЕООД Sezar Trejd EOOD ЕИК:202265622 Инфо в ТР/Info Registry: 202265622 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2023-07-07 | BGN | |
| Договор: „ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ПО СВОБОДНО ДОГОВОРЕНИ ЦЕНИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА“ | |||||||
| 341802 | #78446 | ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ГАБРОВО TEHNIChESKI UNIVERSITET-GABROVO ЕИК: 000210319 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | Електрохолд Трейд ЕАД Elektrohold Trejd EAD ЕИК:113570147 Инфо в ТР/Info Registry: 113570147 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2023-01-02 | BGN | |
| Договор: Доставка на клапи за цех СОИ | |||||||
| 342068 | #96337 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД TEc MARIcA IZTOK 2 EAD ЕИК: 123531939 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | Сезар Трейд ЕООД Sezar Trejd EOOD ЕИК:202265622 Инфо в ТР/Info Registry: 202265622 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2023-29-05 | BGN | |
| Договор: „ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ПО СВОБОДНО ДОГОВОРЕНИ ЦЕНИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА“ | |||||||
| 341857 | #111307 | ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ГАБРОВО TEHNIChESKI UNIVERSITET-GABROVO ЕИК: 000210319 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | Електрохолд Трейд ЕАД Elektrohold Trejd EAD ЕИК:113570147 Инфо в ТР/Info Registry: 113570147 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2023-18-09 | BGN | |
| Договор: Процедура № 01–07.3 Доставка, инсталиране и конфигуриране на измервателни уреди за целите на Център за Върхови Постижения – УНИТе по Проект BG05M2OP001-1.001-0004“ на Технически университет – София | |||||||
| 341707 | #113629 | ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ TEHNIChESKI UNIVERSITET ЕИК: 831917834 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | Креативни технологии ЕООД Kreativni tehnologii EOOD ЕИК:204043410 Инфо в ТР/Info Registry: 204043410 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2023-13-10 | BGN | |
| Договор: Доставка на резервни части за механични челни уплътнения | |||||||
| 342167 | #103942 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД TEc MARIcA IZTOK 2 EAD ЕИК: 123531939 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | МИКРОМАКС ТРЕЙД ООД MIKROMAKS TREJD OOD ЕИК:117654984 Инфо в ТР/Info Registry: 117654984 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2023-01-08 | BGN | |
| Договор: Доставка на резервни части за нагнетателни съоръжения в цех СОИ | |||||||
| 341883 | #75948 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД TEc MARIcA IZTOK 2 EAD ЕИК: 123531939 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | СЛЪРИ СТРИЙМ ТЕХНОЛОДЖИС ЕООД SLYRI STRIJM TEHNOLODZhIS EOOD ЕИК:203250826 Инфо в ТР/Info Registry: 203250826 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2023-09-01 | BGN | |
| Договор: Доставка на един комплект клапанна група NAKAKITA модел NS 650 за димен вентилатор тип TA – ICD#18,5 | |||||||
| 342163 | #102868 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД TEc MARIcA IZTOK 2 EAD ЕИК: 123531939 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | Сезар Трейд ЕООД Sezar Trejd EOOD ЕИК:202265622 Инфо в ТР/Info Registry: 202265622 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2023-07-07 | BGN | |
| Договор: Доставка на лагери търкалящи специални за отговорни съоръжения | |||||||
| 342120 | #100042 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД TEc MARIcA IZTOK 2 EAD ЕИК: 123531939 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | ДЗЗД „ТИВИ ГРУП ГЛОБАЛ”; ТИВИ ГРУП ИНДЪСТРИ ООД; ТИВИ ГРУП ООД DZZD „TIVI GRUP GLOBAL”; TIVI GRUP INDYSTRI OOD; TIVI GRUP OOD ЕИК:180824006; 126651624; 836146560 Инфо в Булстат: 180824006; 126651624; 836146560 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2023-21-06 | BGN | |
| Договор: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на ЗD принтер за неметали” за лаборатория „Интегрирани системи за проектиране и производство в автомобилната индустрия“ на Технически университет – София, филиал Пловдив по договор № BG05M2OP001-1.002-0023-С01, Център за компетентност Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020” | |||||||
| 341704 | #112224 | ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ TEHNIChESKI UNIVERSITET ЕИК: 831917834 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | БИ ТУ ЕН ТРЕЙД ООД BI TU EN TREJD OOD ЕИК:206772270 Инфо в ТР/Info Registry: 206772270 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2023-05-10 | BGN | |
| Договор: Доставка на резервни части за цех СОИ | |||||||
| 342083 | #97621 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД TEc MARIcA IZTOK 2 EAD ЕИК: 123531939 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | Сезар Трейд ЕООД Sezar Trejd EOOD ЕИК:202265622 Инфо в ТР/Info Registry: 202265622 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2023-30-05 | BGN | |
| Договор: Процедура № 01–07.3 Доставка, инсталиране и конфигуриране на измервателни уреди за целите на Център за Върхови Постижения – УНИТе по Проект BG05M2OP001-1.001-0004“ на Технически университет – София | |||||||
| 341706 | #113658 | ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ TEHNIChESKI UNIVERSITET ЕИК: 831917834 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | Креативни технологии ЕООД Kreativni tehnologii EOOD ЕИК:204043410 Инфо в ТР/Info Registry: 204043410 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2023-13-10 | BGN | |
| Договор: Изграждане на тръбопровод за добавъчна вода към приемна шахта на БПС-2 | |||||||
| 342016 | #89713 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД TEc MARIcA IZTOK 2 EAD ЕИК: 123531939 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | СТИЙЛ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ЕООД STIJL TREJD BYLGARIQ EOOD ЕИК:131294871 Инфо в ТР/Info Registry: 131294871 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2023-28-04 | BGN | |
| Договор: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на ЗD скенер” за лаборатория „Интегрирани системи за проектиране и производство в автомобилната индустрия“ на Технически университет – София, филиал Пловдив по договор № BG05M2OP001-1.002-0023-С01, Център за компетентност Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020” | |||||||
| 341740 | #118924 | ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ TEHNIChESKI UNIVERSITET ЕИК: 831917834 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | БИ ТУ ЕН ТРЕЙД ООД BI TU EN TREJD OOD ЕИК:206772270 Инфо в ТР/Info Registry: 206772270 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2023-22-11 | BGN | |
| Договор: „Изпълнение на строителни и монтажни работи на съществуващи сгради, обекти, съоръжения и прилежащи към тях терени за нуждите на ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА - 9 | |||||||
| 341787 | #94600 | ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА TEHNIChESKI UNIVERSITET - VARNA ЕИК: 000083626 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | КАЛЕЯ ТРЕЙД ЕООД KALEQ TREJD EOOD ЕИК:201406237 Инфо в ТР/Info Registry: 201406237 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2023-23-05 | BGN | |
| Договор: Доставка на резервни части за цех СОИ | |||||||
| 342079 | #97614 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД TEc MARIcA IZTOK 2 EAD ЕИК: 123531939 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | Сезар Трейд ЕООД Sezar Trejd EOOD ЕИК:202265622 Инфо в ТР/Info Registry: 202265622 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2023-30-05 | BGN | |
| Договор: Транспортиране на РНН и ротора на Генератор № 3 на ТА-3 от „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД до гр. Букурещ – Румъния и обратно | |||||||
| 342203 | #108067 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД TEc MARIcA IZTOK 2 EAD ЕИК: 123531939 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | ГРОМАН БЪЛГАРИЯ ТРАНС ООД GROMAN BYLGARIQ TRANS OOD ЕИК:203563027 Инфо в ТР/Info Registry: 203563027 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2023-30-08 | BGN | |
| Договор: Доставка на добавъчни материали за заваряване | |||||||
| 342245 | #115198 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД TEc MARIcA IZTOK 2 EAD ЕИК: 123531939 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | Сезар Трейд ЕООД Sezar Trejd EOOD ЕИК:202265622 Инфо в ТР/Info Registry: 202265622 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2023-25-10 | BGN | |
| Договор: Доставка на специализирано оборудване и консумативи за пробоподготовка в електрониката и микроелектрониката“ по обособени позиции за нуждите на Технически университет – София по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии | |||||||
| 341731 | #118246 | ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ TEHNIChESKI UNIVERSITET ЕИК: 831917834 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | С. Е. М. ТЕХНОЛЪДЖИЙС ЕООД S. E. M. TEHNOLYDZhIJS EOOD ЕИК:200736132 Инфо в ТР/Info Registry: 200736132 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2023-15-11 | BGN | |
| Договор: Предоставяне на самолетни билети за нуждите на Технически университет – Габрово и неговия разпоредител с бюджет | |||||||
| 341854 | #109773 | ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ГАБРОВО TEHNIChESKI UNIVERSITET-GABROVO ЕИК: 000210319 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | КАЛИСТО ТУРС ЕООД KALISTO TURS EOOD ЕИК:201598499 Инфо в ТР/Info Registry: 201598499 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2023-01-09 | BGN | |
| Договор: Изграждане на пасарелка, площадки, стълби и парапети в цех СОИ | |||||||
| 342231 | #112290 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД TEc MARIcA IZTOK 2 EAD ЕИК: 123531939 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | СТИЙЛ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ЕООД STIJL TREJD BYLGARIQ EOOD ЕИК:131294871 Инфо в ТР/Info Registry: 131294871 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2023-05-10 | BGN | |
| Договор: „Изпълнение на строителни и монтажни работи на съществуващи сгради, обекти, съоръжения и прилежащи към тях терени за нуждите на ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА - 10 | |||||||
| 341791 | #112917 | ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА TEHNIChESKI UNIVERSITET - VARNA ЕИК: 000083626 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | КАЛЕЯ ТРЕЙД ЕООД KALEQ TREJD EOOD ЕИК:201406237 Инфо в ТР/Info Registry: 201406237 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2023-09-10 | BGN | |
| Договор: „ Доставка на плодове и зеленчуци за нуждите на ПГ по КТС – гр. Правец при ТУ-София “ | |||||||
| 341646 | #104220 | ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ TEHNIChESKI UNIVERSITET ЕИК: 831917834 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | ИРАМАКС ТРЕЙД ЕООД IRAMAKS TREJD EOOD ЕИК:201493078 Инфо в ТР/Info Registry: 201493078 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2023-01-08 | BGN | |
| Договор: Доставка на материали и консумативи за изследователски и иновационни дейности по договор № BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 по седем обособени позиции: | |||||||
| 341798 | #78358 | ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ГАБРОВО TEHNIChESKI UNIVERSITET-GABROVO ЕИК: 000210319 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | СИЕЛ ТРЕЙД ЕООД SIEL TREJD EOOD ЕИК:201129854 Инфо в ТР/Info Registry: 201129854 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2023-01-02 | BGN | |
| Договор: ДОСТАВКА НА ТОНЕР КАСЕТИ ЗА ПЕЧАТАЩИ И КОПИРНИ УСТРОЙСТВА ЗА НУЖДИТЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ГАБРОВО И НЕГОВИЯ РАЗПОРЕДИТЕЛ С БЮДЖЕТ | |||||||
| 341820 | #85322 | ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ГАБРОВО TEHNIChESKI UNIVERSITET-GABROVO ЕИК: 000210319 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | ВТ - Трейд ЕООД VT - Trejd EOOD ЕИК:201437250 Инфо в ТР/Info Registry: 201437250 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2023-29-03 | BGN | |
| Договор: „Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени чрез покупка по предварително подавани заявки за нуждите на ПГ по КТС – гр. Правец при ТУ-София“ | |||||||
| 341620 | #90881 | ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ TEHNIChESKI UNIVERSITET ЕИК: 831917834 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | ИРАМАКС ТРЕЙД ЕООД IRAMAKS TREJD EOOD ЕИК:201493078 Инфо в ТР/Info Registry: 201493078 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2023-27-04 | BGN | |
| Договор: Доставка на специализирано оборудване и консумативи за пробоподготовка в електрониката и микроелектрониката“ по обособени позиции за нуждите на Технически университет – София по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии | |||||||
| 341730 | #118241 | ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ TEHNIChESKI UNIVERSITET ЕИК: 831917834 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | С. Е. М. ТЕХНОЛЪДЖИЙС ЕООД S. E. M. TEHNOLYDZhIJS EOOD ЕИК:200736132 Инфо в ТР/Info Registry: 200736132 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2023-15-11 | BGN | |
| Договор: „Доставка на консумативи за специализирано оборудване по обособени позиции за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020” | |||||||
| 341728 | #117692 | ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ TEHNIChESKI UNIVERSITET ЕИК: 831917834 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | СИЕЛ ТРЕЙД ЕООД SIEL TREJD EOOD ЕИК:201129854 Инфо в ТР/Info Registry: 201129854 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2023-14-11 | BGN | |
| Договор: Доставка на добавъчни материали за заваряване | |||||||
| 341889 | #76696 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД TEc MARIcA IZTOK 2 EAD ЕИК: 123531939 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | Сезар Трейд ЕООД Sezar Trejd EOOD ЕИК:202265622 Инфо в ТР/Info Registry: 202265622 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2023-19-01 | BGN | |
| Договор: „Доставка на оборудване за нуждите на Технически университет – Габрово, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, Процедура „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“, Компонент „Мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020”, по две обособени позиции: Обособена позиция №1: „Доставка на Оптика за ъглово измерване“ Обособена позиция №2: „Доставка на Оптика за измерване на праволинейност и равнинност“ | |||||||
| 341816 | #82657 | ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ГАБРОВО TEHNIChESKI UNIVERSITET-GABROVO ЕИК: 000210319 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | СИЕЛ ТРЕЙД ЕООД SIEL TREJD EOOD ЕИК:201129854 Инфо в ТР/Info Registry: 201129854 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2023-08-03 | BGN | |
| Договор: Организиране и провеждане на кариерна борса и презентационно събитие за осъществяване на връзка между студенти и работодатели за нуждите на Технически университет - Габрово по проект BG05M2OP001-2.016-0019 „Иновативно образование в хуманитарни и социални науки чрез цифрова трансформация и модернизация на учебните програми във Великотърновски университет Св. Св. Кирил и Методий, Софийски университет Св. Климент Охридски, Югозападен университет Неофит Рилски и Техническият университет в Габрово в партньорство с чуждестранни университети от Гърция, Полша и Румъния”, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, по две обособени позиции: Обособена позиция №1: „Организиране и провеждане на кариерна борса“ Обособена позиция №2: „Организиране и провеждане на презентационно събитие за осъществяване на връзка между студенти и работодатели“ | |||||||
| 341808 | #81806 | ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ГАБРОВО TEHNIChESKI UNIVERSITET-GABROVO ЕИК: 000210319 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | Е-ТУРС ООД E-TURS OOD ЕИК:200374418 Инфо в ТР/Info Registry: 200374418 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2023-24-02 | BGN | |
| Договор: „Доставка на специализирани алуминиеви сплави, алуминиеви и стоманени профили, лагерни опори, линейни направляващи и крепежни елементи за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020” | |||||||
| 341632 | #100790 | ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ TEHNIChESKI UNIVERSITET ЕИК: 831917834 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | СИЕЛ ТРЕЙД ЕООД SIEL TREJD EOOD ЕИК:201129854 Инфо в ТР/Info Registry: 201129854 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2023-06-07 | BGN | |
| Договор: „Доставка на консумативи за специализирано оборудване по обособени позиции за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020” | |||||||
| 341729 | #117689 | ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ TEHNIChESKI UNIVERSITET ЕИК: 831917834 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | СИЕЛ ТРЕЙД ЕООД SIEL TREJD EOOD ЕИК:201129854 Инфо в ТР/Info Registry: 201129854 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2023-14-11 | BGN | |
| Договор: Доставка на лагери търкалящи специални за отговорни съоръжения | |||||||
| 342122 | #100064 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД TEc MARIcA IZTOK 2 EAD ЕИК: 123531939 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | ДЗЗД „ТИВИ ГРУП ГЛОБАЛ”; ТИВИ ГРУП ИНДЪСТРИ ООД; ТИВИ ГРУП ООД DZZD „TIVI GRUP GLOBAL”; TIVI GRUP INDYSTRI OOD; TIVI GRUP OOD ЕИК:180824006; 126651624; 836146560 Инфо в Булстат: 180824006; 126651624; 836146560 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2023-21-06 | BGN | |
| Договор: Доставка на лагери търкалящи специални за отговорни съоръжения | |||||||
| 342121 | #100058 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД TEc MARIcA IZTOK 2 EAD ЕИК: 123531939 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | ДЗЗД „ТИВИ ГРУП ГЛОБАЛ”; ТИВИ ГРУП ИНДЪСТРИ ООД; ТИВИ ГРУП ООД DZZD „TIVI GRUP GLOBAL”; TIVI GRUP INDYSTRI OOD; TIVI GRUP OOD ЕИК:180824006; 126651624; 836146560 Инфо в Булстат: 180824006; 126651624; 836146560 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2023-21-06 | BGN | |
| Договор: „Доставка на Оптика за измерване на праволинейност и равнинност по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, Процедура „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“, Компонент „Мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020” | |||||||
| 341834 | #96838 | ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ГАБРОВО TEHNIChESKI UNIVERSITET-GABROVO ЕИК: 000210319 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | СИЕЛ ТРЕЙД ЕООД SIEL TREJD EOOD ЕИК:201129854 Инфо в ТР/Info Registry: 201129854 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2023-12-06 | BGN | |
| Договор: Доставка на лагери търкалящи специални за отговорни съоръжения | |||||||
| 342119 | #100053 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД TEc MARIcA IZTOK 2 EAD ЕИК: 123531939 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | ДЗЗД „ТИВИ ГРУП ГЛОБАЛ”; ТИВИ ГРУП ИНДЪСТРИ ООД; ТИВИ ГРУП ООД DZZD „TIVI GRUP GLOBAL”; TIVI GRUP INDYSTRI OOD; TIVI GRUP OOD ЕИК:180824006; 126651624; 836146560 Инфо в Булстат: 180824006; 126651624; 836146560 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2023-21-06 | BGN | |
