Договори от АОП
ЩРАК · Договори от АОП
Електронни обществени поръчки · Фирми и лица
Намерени договори: 798. Източник: Агенция по обществени поръчки.
Обща сума за намерените резултати: 69 659 924,78 лв. · 35 616 553,98 евро Преизчислено при 1 EUR = 1,95583 BGN.
| Дата / договор | Предмет | Възложител | Изпълнител | Стойност |
|---|---|---|---|---|
| 2011-12-19 · 2 | Доставка на хранителни продукти | Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово АД 107507217 | Стелит 1 ЕООД / старо наименование Стелит ЕООД - Севлиево/ старо наименование Ера ЕООД/ ЕООД 107544354 | 126675.00 BGN |
| 2011-11-22 · 505 - ОК - 11 | Позиция № 5 с наименование консерви /зеленчукови консерви и компоти/ | Община Габрово 000215630 | Стелит 1 ЕООД / старо наименование Стелит ЕООД - Севлиево/ старо наименование Ера ЕООД/ ЕООД 107544354 | 38394.00 BGN |
| 2011-11-22 · 504 - ОК - 11 | Позиция № 4 с наименование пресни плодове и зеленчуци | Община Габрово 000215630 | Стелит 1 ЕООД / старо наименование Стелит ЕООД - Севлиево/ старо наименование Ера ЕООД/ ЕООД 107544354 | 56888.00 BGN |
| 2011-11-22 · 507 - ОК - 11 | Позиция № 7 с наименование разни хранителни продукти | Община Габрово 000215630 | Стелит 1 ЕООД / старо наименование Стелит ЕООД - Севлиево/ старо наименование Ера ЕООД/ ЕООД 107544354 | 77605.00 BGN |
| 2011-11-22 · 502 - ОК - 11 | Позиция № 2 с наименование мляко и млечни продукти | Община Габрово 000215630 | Стелит 1 ЕООД / старо наименование Стелит ЕООД - Севлиево/ старо наименование Ера ЕООД/ ЕООД 107544354 | 122815.00 BGN |
| 2011-11-22 · 506 - ОК - 11 | Позиция № 6 с наименование варива, тестени изделия, подправки | Община Габрово 000215630 | Стелит 1 ЕООД / старо наименование Стелит ЕООД - Севлиево/ старо наименование Ера ЕООД/ ЕООД 107544354 | 27201.00 BGN |
| 2011-11-17 · 2 | Доставка на хранителни продукти по позиция 2 | Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести /СБАЛББ/ - Габрово ЕООД 000214050 | Стелит 1 ЕООД / старо наименование Стелит ЕООД - Севлиево/ старо наименование Ера ЕООД/ ЕООД 107544354 | 44500.00 BGN |
| 2011-09-26 · 38/11 | Национална среща на координаторите по секторна програма „Еразъм”, 03.10.2011г., гр. София. | Център за развитие на човешките ресурси /ЦРЧР/ 130047747 | Устрем-97 ЕООД - София ООД 121506621 | 4580.00 BGN |
| 2011-08-01 · 12 | Сеч и извоз в отдел 207 "а" | Държавно горско стопанство /ДГС/ - Смядово /Старо наименование - Държавно лесничейство /ДЛ/ - Смядово/ Държавно предприятие 837067047 | ЕРА ЕООД - с. Тушовица ЕООД 127566237 | 8208.00 BGN |
| 2011-07-25 · ОП-46-Д-71 | Доставка на плодове и зеленчуци в пресен или консервиран вид | Министерство на вътрешните работи /МВР/ 000695235 | Стелит 1 ЕООД / старо наименование Стелит ЕООД - Севлиево/ старо наименование Ера ЕООД/ ЕООД 107544354 | 48952.00 BGN |
| 2011-07-20 · 28 | Договор за доставка на хранителни продукти | Община Златарица 000133778 | Стелит 1 ЕООД / старо наименование Стелит ЕООД - Севлиево/ старо наименование Ера ЕООД/ ЕООД 107544354 | 88598.00 BGN |
| 2011-07-08 · 7 | доставка на хранителни продукти-други хранителни продукти | Държавна психиатрична болница /ДПБ/ - Севлиево 817072962 | Стелит 1 ЕООД / старо наименование Стелит ЕООД - Севлиево/ старо наименование Ера ЕООД/ ЕООД 107544354 | 20000.00 BGN |
| 2011-07-08 · 6 | доставка на хранителни продукти-зеленчукови и плодови консерви | Държавна психиатрична болница /ДПБ/ - Севлиево 817072962 | Стелит 1 ЕООД / старо наименование Стелит ЕООД - Севлиево/ старо наименование Ера ЕООД/ ЕООД 107544354 | 8000.00 BGN |
| 2011-07-08 · 2 | Договор за доставка на мляко и млечни продукти | Държавна психиатрична болница /ДПБ/ - Севлиево 817072962 | Стелит 1 ЕООД / старо наименование Стелит ЕООД - Севлиево/ старо наименование Ера ЕООД/ ЕООД 107544354 | 12000.00 BGN |
| 2011-07-08 · 5 | доставка на хранителни продукти-месо и месни продукти | Държавна психиатрична болница /ДПБ/ - Севлиево 817072962 | Стелит 1 ЕООД / старо наименование Стелит ЕООД - Севлиево/ старо наименование Ера ЕООД/ ЕООД 107544354 | 12000.00 BGN |
| 2011-07-01 · 156 | Пресни плодове и зеленчуци | Община Севлиево 000215889 | Стелит 1 ЕООД / старо наименование Стелит ЕООД - Севлиево/ старо наименование Ера ЕООД/ ЕООД 107544354 | 331220.00 BGN |
| 2011-07-01 · 157 | Консерви | Община Севлиево 000215889 | Стелит 1 ЕООД / старо наименование Стелит ЕООД - Севлиево/ старо наименование Ера ЕООД/ ЕООД 107544354 | 205927.00 BGN |
| 2011-06-14 · 82 | Извеждане на отгледни сечи в смесени насаждения , разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесината от Обект №1104 Позиция №11 отдел№ 231 "н" | Държавно горско стопанство/ДГС/ - Върбица - /Старо наименование Държавно лесничейство /ДЛ/ - Върбица/ Държавно предприятие 837067022 | ЕРА ЕООД - с. Тушовица ЕООД 127566237 | 13887.00 BGN |
| 2011-06-14 · 81 | Извеждане на отгледни сечи в смесени насаждения , разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесината от Обект №1104 Позиция №7 отдел№ 178 "б" | Държавно горско стопанство/ДГС/ - Върбица - /Старо наименование Държавно лесничейство /ДЛ/ - Върбица/ Държавно предприятие 837067022 | ЕРА ЕООД - с. Тушовица ЕООД 127566237 | 8629.00 BGN |
| 2011-06-14 · 83 | Извеждане на възобновителни сечи в смесени широколистни насаждения , разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесината от Обект №1103 Позиция №4 отдел № 175 "з" | Държавно горско стопанство/ДГС/ - Върбица - /Старо наименование Държавно лесничейство /ДЛ/ - Върбица/ Държавно предприятие 837067022 | ЕРА ЕООД - с. Тушовица ЕООД 127566237 | 7399.00 BGN |
| 2011-05-27 · 25/11 | Информационен семинар по секторна програма „Еразъм” и „Europass” и Среща на Институционалните болонски експерти с Националните болонски съветници, 02-03.06.2011г., гр. Бургас | Център за развитие на човешките ресурси /ЦРЧР/ 130047747 | Устрем-97 ЕООД - София ООД 121506621 | 15545.00 BGN |
| 2011-05-25 · 001 | Доставка на хранителни продукти | Дом за медико-социални грижи за деца /ДМСГД/ - Дебелец 104030497 | Стелит 1 ЕООД / старо наименование Стелит ЕООД - Севлиево/ старо наименование Ера ЕООД/ ЕООД 107544354 | 48101.00 BGN |
| 2011-05-03 · 3 | Месо и месни продукти | Община Севлиево 000215889 | Стелит 1 ЕООД / старо наименование Стелит ЕООД - Севлиево/ старо наименование Ера ЕООД/ ЕООД 107544354 | 433374.00 BGN |
| 2011-05-03 · 1 | Хляб и хлебни изделия | Община Севлиево 000215889 | Стелит 1 ЕООД / старо наименование Стелит ЕООД - Севлиево/ старо наименование Ера ЕООД/ ЕООД 107544354 | 182295.00 BGN |
| 2011-05-03 · 4 | Разни хранителни продукти, захарни изделия, подправки и сосове | Община Севлиево 000215889 | Стелит 1 ЕООД / старо наименование Стелит ЕООД - Севлиево/ старо наименование Ера ЕООД/ ЕООД 107544354 | 258509.00 BGN |
Сумата е за целия договор; договорите от АОП и ЦАИС ЕОП не се сумират заедно автоматично.

